Choisis ta situation et obtiens une estimation de tes dépenses mensuelles, basée sur des données officielles.
L'épicerie est ajustée selon la taille du ménage (base : 2 personnes).
| Catégorie | Estimation | Source |
|---|---|---|
| 🏠 Loyer | $0 | TRREB T1 2026 |
| 🛒 Épicerie | $0 | Statistique Canada SHS 2023 |
| 🚌 Transport | $0 | TTC 2026 |
| 💡 Hydro / Électricité | $0 | Ontario Energy Board |
| 📱 Téléphone | $0 | Moyenne du marché |
| 🌐 Internet | $0 | Moyenne du marché |
| 👶 Garderie | $0 | Ontario CWELCC 2026 |
| 💰 TOTAL ESTIMÉ | $0 |
⚠️ Ces estimations sont basées sur des données officielles et des moyennes du marché. Les coûts réels varient selon le mode de vie et les choix personnels. Sources : TRREB, Statistique Canada, TTC, Ontario Energy Board, Ontario CWELCC.